Emily was born today
Emily died today
Banner
 

“Wuthering Heights” Full Calendar

1771 | 1772 | 1773 |1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802

 

00 Easter Sunday | 00 Marked Days

 

To understand the terms used in this calendar (W-dates, C-dates, etc) see the Interpretation page

 


W1771 (C1767; L1767)

10 August: Mr Earnshaw travels to Liverpool; 12 August: Mr Earnshaw returns with Heathcliff

January 1771 February 1771 March 1771
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
 7:1Q  15:Full  23:3Q  30:New  5:1Q  13:Full  21:3Q  28:New  7:1Q  15:Full  23:3Q  29:New
April 1771 May 1771 June 1771
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
 6:1Q  14:Full  21:3Q  28:New  5:1Q  13:Full  20:3Q  27:New  4:1Q  12:Full  19:3Q  26:New
July 1771 August 1771 September 1771
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
 4:1Q  11:Full  18:3Q  25:New  2:1Q  10:Full  16:3Q  24:New  1:1Q  8:Full  15:3Q  23:New
October 1771 November 1771 December 1771
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
 1:1Q  7:Full  14:3Q  22:New  30:1Q  6:Full  13:3Q  21:New  28:1Q  5:Full  13:3Q  21:New  28:1Q

 


W1772 (C1768; L1768)

January 1772 February 1772 March 1772
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
 4:Full  12:3Q  19:New  26:1Q  2:Full  11:3Q  18:New  24:1Q  3:Full  11:3Q  18:New  25:1Q
April 1772 May 1772 June 1772
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
 2:Full  10:3Q  17:New  23:1Q  2:Full  9:3Q  16:New  23:1Q  31:Full  8:3Q  14:New  22:1Q  30:Full
July 1772 August 1772 September 1772
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
 7:3Q  14:New  21:1Q  29:Full  5:3Q  12:New  20:1Q  28:Full  3:3Q  11:New  19:1Q  26:Full
October 1772 November 1772 December 1772
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 2:3Q  10:New  18:1Q  25:Full  1:3Q  9:New  17:1Q  24:Full  1:3Q  9:New  16:1Q  23:Full  30:3Q

 


W1773 (C1769; L1769)

6 May: Mrs Earnshaw dies

January 1773 February 1773 March 1773
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
 8:New  15:1Q  22:Full  29:3Q  6:New  13:1Q  20:Full  28:3Q  8:New  14:1Q  22:Full  30:3Q
April 1773 May 1773 June 1773
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
 6:New  13:1Q  21:Full  29:3Q  6:New  12:1Q  20:Full  28:3Q  4:New  11:1Q  19:Full  27:3Q
July 1773 August 1773 September 1773
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
 3:New  10:1Q  18:Full  26:3Q  1:New  9:1Q  17:Full  24:3Q  31:New  8:1Q  15:Full  22:3Q  29:New
October 1773 November 1773 December 1773
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 8:1Q  15:Full  22:3Q  29:New  6:1Q  13:Full  20:3Q  28:New  6:1Q  13:Full  20:3Q  28:New

 


W1774 (C1770; L1770)

5 October: Hindley sent to college

January 1774 February 1774 March 1774
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 5:1Q  11:Full  18:3Q  26:New  3:1Q  10:Full  17:3Q  25:New  4:1Q  11:Full  19:3Q  27:New
April 1774 May 1774 June 1774
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
 3:1Q  10:Full  18:3Q  25:New  2:1Q  9:Full  17:3Q  25:New  31:1Q  8:Full  16:3Q  23:New  30:1Q
July 1774 August 1774 September 1774
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
 8:Full  15:3Q  22:New  29:1Q  6:Full  14:3Q  20:New  28:1Q  5:Full  12:3Q  19:New  26:1Q
October 1774 November 1774 December 1774
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
 4:Full  11:3Q  18:New  26:1Q  3:Full  10:3Q  17:New  25:1Q  2:Full  9:3Q  17:New  25:1Q

 


W1775 (C1771; L1771)

January 1775 February 1775 March 1775
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 1:Full  8:3Q  15:New  24:1Q  30:Full  6:3Q  14:New  22:1Q  1:Full  8:3Q  16:New  24:1Q  30:Full
April 1775 May 1775 June 1775
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
 7:3Q  15:New  22:1Q  29:Full  6:3Q  14:New  21:1Q  28:Full  5:3Q  13:New  19:1Q  27:Full
July 1775 August 1775 September 1775
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
 5:3Q  12:New  18:1Q  26:Full  3:3Q  10:New  17:1Q  25:Full  2:3Q  8:New  15:1Q  23:Full
October 1775 November 1775 December 1775
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
 1:3Q  8:New  15:1Q  23:Full  31:3Q  6:New  14:1Q  22:Full  29:3Q  6:New  14:1Q  21:Full  28:3Q

 


W1776 (C1772; L1772)

January 1776 February 1776 March 1776
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
 4:New  13:1Q  20:Full  27:3Q  3:New  11:1Q  18:Full  25:3Q  4:New  12:1Q  19:Full  26:3Q
April 1776 May 1776 June 1776
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
 3:New  11:1Q  17:Full  24:3Q  2:New  10:1Q  17:Full  24:3Q  1:New  8:1Q  15:Full  23:3Q  30:New
July 1776 August 1776 September 1776
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
 7:1Q  14:Full  22:3Q  30:New  5:1Q  13:Full  21:3Q  28:New  4:1Q  11:Full  20:3Q  27:New
October 1776 November 1776 December 1776
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
 3:1Q  11:Full  19:3Q  26:New  2:1Q  10:Full  18:3Q  24:New  2:1Q  10:Full  17:3Q  24:New  31:1Q

 


W1777 (C1773; L1773)

3 May: Hindley marries Frances; 2 October: Mr Earnshaw dies; 11 October: Hindley returns with Frances; 21 November: Cathy hurt at Thrushcross Grange; 24 December: Cathy returns home

January 1777 February 1777 March 1777
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
 8:Full  15:3Q  22:New  30:1Q  7:Full  14:3Q  21:New  1:1Q  8:Full  15:3Q  23:New  31:1Q
April 1777 May 1777 June 1777
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
 7:Full  14:3Q  21:New  29:1Q  6:Full  13:3Q  21:New  29:1Q  5:Full  12:3Q  20:New  27:1Q
July 1777 August 1777 September 1777
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
 4:Full  11:3Q  19:New  26:1Q  2:Full  10:3Q  18:New  25:1Q  1:Full  9:3Q  16:New  23:1Q  30:Full
October 1777 November 1777 December 1777
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
 8:3Q  16:New  22:1Q  30:Full  7:3Q  14:New  21:1Q  29:Full  7:3Q  13:New  20:1Q  29:Full

 


W1778 (C1774; L1774)

10 June: Hareton born; 15 September: Frances dies

January 1778 February 1778 March 1778
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
 5:3Q  12:New  19:1Q  27:Full  4:3Q  10:New  18:1Q  26:Full  5:3Q  12:New  20:1Q  27:Full
April 1778 May 1778 June 1778
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
 3:3Q  11:New  19:1Q  26:Full  2:3Q  10:New  18:1Q  25:Full  1:3Q  9:New  17:1Q  23:Full  30:3Q
July 1778 August 1778 September 1778
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
 8:New  16:1Q  23:Full  30:3Q  7:New  14:1Q  21:Full  29:3Q  6:New  13:1Q  20:Full  27:3Q
October 1778 November 1778 December 1778
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 
 5:New  12:1Q  19:Full  27:3Q  4:New  10:1Q  18:Full  26:3Q  3:New  10:1Q  18:Full  26:3Q

 


W1779 (C1775; L1775)

January 1779 February 1779 March 1779
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
 2:New  8:1Q  16:Full  24:3Q  31:New  7:1Q  15:Full  23:3Q  1:New  9:1Q  17:Full  24:3Q  31:New
April 1779 May 1779 June 1779
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 
 7:1Q  15:Full  22:3Q  29:New  7:1Q  15:Full  22:3Q  29:New  6:1Q  13:Full  20:3Q  27:New
July 1779 August 1779 September 1779
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
    1  2  3  4  5  6 
 7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 
 6:1Q  12:Full  19:3Q  27:New  4:1Q  11:Full  18:3Q  26:New  3:1Q  9:Full  16:3Q  24:New
October 1779 November 1779 December 1779
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                   1 
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 2:1Q  9:Full  16:3Q  24:New  31:1Q  7:Full  15:3Q  23:New  29:1Q  7:Full  15:3Q  22:New  29:1Q

 


W1780 (C1776; L1776)

5 August: Heathcliff runs away; 19 August: Mr Linton dies; 21 August: Mrs Linton dies;

January 1780 February 1780 March 1780
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
          1  2  3  4 
 5  6  7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
             1  2  3 
 4  5  6  7  8  9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
 5:Full  14:3Q  21:New  27:1Q  4:Full  12:3Q  19:New  26:1Q  5:Full  13:3Q  19:New  26:1Q
April 1780 May 1780 June 1780
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
 4:Full  11:3Q  18:New  25:1Q  3:Full  10:3Q  17:New  25:1Q  2:Full  9:3Q  16:New  24:1Q
July 1780 August 1780 September 1780
Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
